Micro Thermoelectric Cooling Module
| Bulgaarsk |
| Cebuano |
| |
| Chichewa | Korsikaansk | Kroatysk | ||
| Nederlânsk | Estysk | Filipynsk | ||
| Finsk | 0.8 | 0.22 0.48 67 | Georgysk | |
| Gujaratysk | 0.8 | 0.43 0.97 67 | Hawaïaansk | |
| Hebrieuwsk | 0.8 | 0.65 1.45 67 | Yslânsk | |
| Igbo | 0.8 | 0.97 2.18 67 | Kazachsk | |
| Khmer | 0.8 | 1.72 3.87 67 | 6.6 6.6 8.3 2.4 | |
|
|
|
|
| |
| Letsk | 1.2 | 0.32 0.48 67 | Masedoanysk | |
| Malagassysk | 1.2 | 0.65 0.97 67 | Malteesk | |
| Maori | 1.2 | 0.97 1.45 67 | 4.2 6.2 6.2 2.7 | |
| Nepaleesk | 1.2 | 1.46 2.18 67 | 6.2 6.2 8.3 2.7 | |
| Pûndjaabsk | 1.2 | 2.59 3.87 67 | Singaleesk | |
|
|
|
|
| |
| Slowaaksk | 1.5 | 0.40 0.48 67 | Samoaansk | |
| Skotsk-Gaelysk | 1.5 | 0.81 0.97 67 | Sundaneesk | |
| Swahily | 1.5 | 1.21 1.45 67 | Telugu | |
| Taisk | 1.5 | 1.82 2.18 67 | 6.2 6.2 8.3 2.2 | |
| Fietnameesk | 1.5 | Xhosa | Jiddysk | |
|
|
|
|
| |
| Yoruba | 2 | Sûlu | Kinyarwanda | |
| Tataarsk | 2 | Orissaansk | Turkmeensk | |
|
|
|
|
| |
| Oejgoersk | 2 | 1.62 1.45 67 | 4.2 6.2 6.2 2.2 | |
| TES1-1801DT125 | 2 | 2.43 2.18 67 | 6.2 6.2 8.3 2.2 | |
| TES1-3202DT125 | 2 | 4.31 3.87 67 | 8.3 8.3 10.3 2.2 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401ET125 | 0.8 | 0.22 0.48 67 | 1.8 3.4 5.1 2.4 | |
| TES1-0801ET125 | 0.8 | 0.43 0.97 67 | 3.4 3.4 5.1 2.4 | |
| TES1-1201ET125 | 0.8 | 0.65 1.45 67 | 3.4 5.0 6.7 2.4 | |
| TES1-1801ET125 | 0.8 | 0.97 2.18 67 | 5.0 5.0 6.7 2.4 | |
| TES1-3201ET125 | 0.8 | 1.72 3.87 67 | 6.6 6.6 8.3 2.4 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401FT125 | 1.2 | 0.32 0.48 67 | 2.2 4.2 6.3 2.7 | |
| TES1-0801FT125 | 1.2 | 0.65 0.97 67 | 4.2 4.2 6.3 2.7 | |
| TES1-1201FT125 | 1.2 | 0.97 1.45 67 | 4.2 6.2 6.2 2.7 | |
| TES1-1801FT125 | 1.2 | 1.46 2.18 67 | 6.2 6.2 8.3 2.7 | |
| TES1-3201FT125 | 1.2 | 2.59 3.87 67 | 8.3 8.3 10.4 2.7 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401GT125 | 1.5 | 0.40 0.48 67 | 2.2 4.2 4.2 2.4 | |
| TES1-0408GT125 | 1.5 | 0.81 0.97 67 | 4.2 4.2 6.3 2.4 | |
| TES1-1201GT125 | 1.5 | 1.21 1.45 67 | 4.2 6.2 8.2 2.4 | |
| TES1-1801GT125 | 1.5 | 1.82 2.18 67 | 6.2 6.2 8.3 2.4 | |
| TES1-3201GT125 | 1.5 | 3.23 3.87 67 | 8.3 8.3 10.4 2.4 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0402HT125 | 2 | 0.54 0.48 67 | 2.2 4.2 6.3 2.2 | |
| TES1-0802HT125 | 2 | 1.08 0.97 67 | 4.2 4.2 6.3 2.2 | |
| TES1-1202HT125 | 2 | 1.62 1.45 67 | 4.2 6.2 6.2 2.2 | |
| TES1-1801HT125 | 2 | 2.43 2.18 67 | 6.2 6.2 8.3 2.2 | |
| TES1-3202HT125 | 2 | 4.31 3.87 67 | 8.3 8.3 10.4 2.2 | |
| TESI-3602HT125 | 2 | 3.60 2.96 67 | 6.6 13.2 14.5 2.2 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701IT125 | 0.8 | 0.38 0.85 67 | 3.4 3.4 3.4 2.4 | |
| TES1-1101IT125 | 0.8 | 0.60 1.33 67 | 3.4 5.0 3.4 2.4 | |
| TES1-1701IT125 | 0.8 | 0.92 2.06 67 | 5.0 5.0 5.0 2.4 | |
| TES1-3101IT125 | 0.8 | 1.67 3.75 67 | 6.6 6.6 6.6 2.4 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701JT125 | 1.2 | 0.57 0.85 67 | 4.2 4.2 4.2 2.7 | |
| TES1-1101JT125 | 1.2 | 0.89 1.33 67 | 4.2 6.2 4.2 2.7 | |
| TES1-1701JT125 | 1.2 | 1.38 2.06 67 | 6.2 6.2 6.2 2.7 | |
| TES1-3101JT125 | 1.2 | 2.51 3.75 67 | 8.3 8.3 8.3 2.7 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701KT125 | 1.5 | 0.71 0.85 67 | 4.2 4.2 4.2 2.4 | |
| TES1-1101KT125 | 1.5 | 1.11 1.33 67 | 4.2 6.2 4.2 2.4 | |
| TES1-1701KT125 | 1.5 | 1.72 2.08 67 | 6.2 6.2 6.2 2.4 | |
| TES1-3101KT125 | 1.5 | 3.13 3.75 67 | 8.3 8.3 8.3 2.4 | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0702LT125 | 2 | 0.95 0.85 67 | 4.2 4.2 4.2 2.2 | |
| TES1-1102LT125 | 2 | 1.49 1.33 67 | 4.2 6.2 4.2 2.2 | |
| TES1-1702LT125 | 2 | 2.30 2.08 67 | 6.2 6.2 6.2 2.2 | |
| TES1-1702LT125 | 2 | 2.61 2.00 67 | 6.6 6.6 6.6 2.2 | |
| TES1-3102LT125 | 2 | 4.18 3.75 67 | 8.3 8.3 8.3 2.2 |























